Полный текст оферты на установку оборудования
Беспроблемная работа и долгий срок службы смесителей и сантехнического оборудования GROHE зависят от качественно выполненной установки оборудования. Клиентам фирменного интернет-магазина GROHE мы предлагаем воспользоваться услугами профессионального монтажа в Москве:
Если Вам нужна консультация по услугам монтажа необходимо обратиться по телефону горячей линии - 8 499 550-50-62.
1. Закажите необходимую сантехнику GROHE в фирменном интернет-магазине grohe-russia.shop. В корзине отметьте пункт «Заказать установку».
2. После подтверждения заказа и даты доставки с вами свяжутся представители сервисного центра и согласуют дату визита мастера.
3. Оплатить установку оборудования необходимо заранее.
4. В согласованное время после доставки заказа приедет мастер и установит купленное оборудование.
Ориентировочная стоимость услуг представлена ниже. Окончательная стоимость работ определяется после ответов на уточняющие вопросы и выезда мастера на объект и его визуальной оценки.
Стоимость основных Услуг:
Оборудование / Услуга | Стоимость |
Выездная консультация | 2500 |
Ложный выезд | 1000 |
Cмесители | |
Установка донного клапана | 650 |
Установка углового вентиля 1 шт. | 500 |
На раковину | 3100 |
Настенный монтаж | 3100 |
Термостат | 3700 |
Кухонный смеситель кроме Minta touch, Foot control, Water systems | 3800 |
На раковину на 3 отверстия | 6000 |
На биде | 3100 |
Душевое оборудование | |
Душевой гарнитур | 3100 |
SmartControl (внешний монтаж) | 7900 |
Rainshower SmartControl 360 MONO(со встраиваемой частью) | 15000** |
Rainshower SmartControl 360 DUO(со встраиваемой частью) | 17800** |
Душевая система наружного монтажа без смесителя | 4700 |
Душевая система наружного монтажа со смесителем (термостатом) | 7900 |
Инсталляции | |
Панель смыва | 2100 |
Для унитаза (без панели смыва) | 7000 |
Для писсуара (без панели смыва) | 7000 |
Для биде | 7000 |
Для раковины | 7000 |
Водные системы | |
Grohe Red | 9900 |
Grohe Blue Pure | 5900 |
Grohe Blue Pro C&S | 9900 |
Grohe Blue Home | 9900 |
Minta & Zedra Touch | 9900 |
Foot Control | 6800 |
Замена фильтра Grohe Blue | 2000 |
ИК-оборудование | |
ИК-смеситель | 3100 |
Панель смыва | 3000 |
Настройка ИК-оборудования | 2000 |
Встраиваемое оборудование | |
Комплект для гигиенического душа | 9000** |
SmartBox встраиваемая часть на три потребителя (без штрабления) .) | 14000** |
SmartBox встраиваемая часть на два потребителя (без штрабления) .) | 12000** |
SmartBox встраиваемая часть на один потребитель (без штрабления) .) | 10000** |
SmartBox внешняя часть (смеситель/термостат) | 3900 |
Встраиваемая часть для душа | 5900 |
Излив (без внутреннего монтажа) | 3100 |
Верхний душ с кронштейном (без внутреннего монтажа) | 3100 |
Боковой душ (с кронштейном, без внутреннего монтажа) | 3100 |
Переключатель внешняя часть | 3100 |
Переключатель встраиваемая часть | 5900 |
Смеситель для настенного монтажа (внешняя часть на 1 кнопку) | 2800 |
Смеситель для настенного монтажа (внешняя часть на 2 кнопки) | 3100 |
Смеситель для настенного монтажа (внешняя часть на 3 кнопки) | 3400 |
Смеситель на бортик ванны (за каждое отверстие) | 5000** |
Смеситель на бортик ванны (за каждое отверстие) | 5000** |
Смеситель на бортик ванны (за каждое отверстие) | 5000** |
Свободностоящий напольный (внешняя часть) | 4900 |
Свободностоящий напольный (встраиваемая часть) | 11900** |
Короб для встраиваемых смесителей на бортик ванны | 3500 |
Керамика, нержавейка, композит | |
Мойка (любая, выпил отверстия, установка смесителя, установка сифона оплачивается отдельно) | 3500 |
Установка сифона | 2100 |
Раковина (любая, без выпила отверстия) | 3500 |
Полупьедистал | 1750 |
Унитаз подвесной Bau, LIXIL | 3500 |
Унитаз подвесной со скрытым крепежом Euro, Essence, Cube | 4500 |
Унитаз приставной | 4500 |
Унитаз-компакт | 6000 |
Демонтаж унитаза | 1500 |
Писсуар подвесной (без установки смыв. устройства) | 3100 |
Sensia Arena | |
С инсталляцией | 19900 |
Без инсталляции | 14900 |
Установка аксессуара | 900 |
Установка аксессуара (керамогранит) | 1900 |
Установка дозатора (без сверления отверстия) | 900 |
Диагностика | 3500 |
Cмесители, Смесители с ИК-электроникой | |
Без демонтажа смесителя | |
Замена картриджа | 5300 |
Замена кран-буксы | 3700 |
Замена гибкой подводки на резьбе (за 2шт + 500р) | 3600 |
Замена гибкой подводки с полным разбором смесителя (за 2шт + 500р) | 4100 |
Замена седла смесителя | 2000 |
Замена водоводной трубки | 2000 |
Замена клапана переключения на смесителе с гигиеническим душем | 2000 |
Замена электромагнитного клапана | 6500 |
Замена электроники | 6500 |
Замена уплотнительных колец на поворотном изливе с полной разборкой смесителя | 2000 |
Замена шланга выдвижного излива на кухонном смесителе | 7900 |
Замена переходника-защелки | 3880 |
Замена рычага, излива | 11000 |
Замена аэратора | 1500 |
Включая демонтаж смесителя | |
Замена гибкой подводки на резьбе (за 2шт + 500р) | 4600 |
Замена гибкой подводки с полным разбором смесителя (за 2шт + 500р) | 5100 |
Замена седла смесителя | 3000 |
Замена водоводной трубки | 3000 |
Замена клапана переключения на смесителе с гигиеническим душем | 3000 |
Замена электромагнитного клапана | 7500 |
Замена электроники | 7500 |
Замена уплотнительных колец на поворотном изливе с полной разборкой смесителя | 3000 |
Душевое оборудование | |
Чистка форсунок силиконовых | 1500 |
Чистка форсунок силиконовых Rainshower | 2500 |
Чистка, замена переключателя | 1000 |
Регулировка, настройка термостатического картриджа | 1000 |
Чистка, замена термостатического картриджа | 1500 |
Чистка, замена аквадиммера | 1500 |
Замена водоводной трубки термостата | 4000 |
Замена душевой лейки, шланга | 3500 |
Замена рычага, излива | 7900 |
Чистка, замена сеток-фильтров и клапанов смесителей, термостатов (кроме Smartcontrol) | 3150 |
Чистка, замена сеток-фильтров и клапанов термостатов SmartControl | 5500 |
Встраиваемое оборудование | |
Чистка, замена сеток-фильтров и клапанов термостатов | 5500 |
Регулировка, настройка термостатического картриджа | 11500 |
Чистка, замена картриджа, термостатического картриджа | 2500 |
Чистка, замена аквадиммера | 2500 |
Инсталляции | |
Промывка бачка | 4000 |
Замена заливного клапана или мембраны | 4900 |
Замена смывного клапана | 4900 |
Замена уплотнений на смывном клапане | 2400 |
Замена шланга подачи воды | 2500 |
Переоснащение внутренних компонентов | 3800 |
Установка регулятора потока | 1500 |
Чистка, ремонт панели смыва | 1200 |
Водные системы | |
Подключение питьевых систем по альтернативной схеме подключения | 2500 |
Прочистка группы безопасности Grohe Red | 3500 |
Очистка системы Grohe Blue Pure/ Home/Pro (без стоимости очищающего картриджа) | 3500 |
Замена уплотнительного кольца головки СO2 Grohe | 2500 |
Замена уплотнительного кольца головки фильтра Grohe | 2500 |
Sensia Arena | |
Декальценизация (без стоимости очищающего средства) | 5000 |
Чистка, замена форсунок | 3000 |
Замена крышки, сиденья | 3000 |
Замена функционального блока | 5000 |
* Штробление и сверление отверстий в стоимость не входят. Эти работы оплачиваются отдельно.
** Цена за комплексную работу
***Возможен срочный монтаж, а также выезд монтажника в вечернее время. Стоимость услуг в этом случае оплачивается в двойном размере.
Выезд за МКАД - 600 (в пределах 30 км, свыше 30 км + 40 руб за км)
Установка дополнительного оборудования (переходники) оплачивается отдельно в размере 150р. за шт.
Минимальная сумма заказа услуг монтажа составляет 2000 рублей.